<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Facebook status juni 2009 &#8211; 2.021.840 danske profiler.</title>
	<atom:link href="http://jens.borgkvist.com/facebook/facebook-status-juni-2009-2021840-danske-profiler.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jens.borgkvist.com/facebook/facebook-status-juni-2009-2021840-danske-profiler.html</link>
	<description>Online Marketing Project Manager</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 18:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Af: Hvor mange danskere bruger Twitter? &#124; Jens Borgkvist Online</title>
		<link>http://jens.borgkvist.com/facebook/facebook-status-juni-2009-2021840-danske-profiler.html/comment-page-1#comment-5895</link>
		<dc:creator>Hvor mange danskere bruger Twitter? &#124; Jens Borgkvist Online</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 15:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jens.borgkvist.com/?p=87#comment-5895</guid>
		<description>[...] kommentar fra Mark Jensen nævner Tweetr, som en mulig kilde. Den har jeg også selv brugt i et tidligere indlæg. Tweetr følger lidt over 14.000 danskere, noget mindre end de 143.000, der nævnes i MediaWatch. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kommentar fra Mark Jensen nævner Tweetr, som en mulig kilde. Den har jeg også selv brugt i et tidligere indlæg. Tweetr følger lidt over 14.000 danskere, noget mindre end de 143.000, der nævnes i MediaWatch. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Nye tal bekræfter: Seniorerne indtager Facebook &#124; Jens Borgkvist Online</title>
		<link>http://jens.borgkvist.com/facebook/facebook-status-juni-2009-2021840-danske-profiler.html/comment-page-1#comment-5887</link>
		<dc:creator>Nye tal bekræfter: Seniorerne indtager Facebook &#124; Jens Borgkvist Online</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 09:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jens.borgkvist.com/?p=87#comment-5887</guid>
		<description>[...] Som man kunne læse her på bloggen for en måned siden, stormer seniorerne frem på Facebook i Danmark. Nu viser nye tal om de amerikanske brugere sammen tendens. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Som man kunne læse her på bloggen for en måned siden, stormer seniorerne frem på Facebook i Danmark. Nu viser nye tal om de amerikanske brugere sammen tendens. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

